Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Plastik Sanatlar Lisans Diploması verilir.
Yeterlilik Düzeyi
Bu bir lisans programıdır.
Programa Kabul Şartları
Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kaydolabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları ve Kurallar
Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240’tır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.
Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi
Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Programın Bilgileri
Plastik Sanatlar Bölümü, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir.
Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Sanatın gelişmesine, toplumun estetik ve sanat duyarlılığının yükseltilmesine öncülük edecek, evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı, özgür, yetkin ve yetenekli bireyler yetiştirmektir. ‘Plastik Sanatlar’ alanında etkili ve öncü rol almak, sanatın sınır tanımaz evrenselliği sayesinde uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, uluslararası standartlara sahip örnek bir bölüm olmaktır.
Plastik Sanatlar Bölümünde resim, heykel ve seramik disiplin derslerinin yanısıra sanatı ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir.
Mezunlar, ‘’sanatçı’’ ünvanları ile serbest meslek yapabilmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte, gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.
Program Kazanımları
1 Sanat ve tasarım bilgilerini plastic sanatlar alanında uygulayabilme.
2 Sanat ve tasarım problemlerini tanımlama becerisine sahip olabilme.
3 Sanat ve tasarım problemlerini çözümleme becerisine sahip olabilme.
4 Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5 Etkiniletişim kurma, kendini ifade edebilme ve ikna becerisine sahip olabilme.
6 Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama becerisine sahip olabilme.
7 Yaşam boyu eğitim gerekliliklerinin yerine getirebilme becerisine sahip olabilme.
8 Çağın sorunlarını ve gelişmelerini takip edebilme becerisine sahip olabilme.
9 Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlayabilme.
10 Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtıya da süreci tasarlayabilme.
11 Disiplinlerarasıortak çalışabilme ya da ortak çalışma anlayışı geliştirme.
12 Sanat ve tasarım çözümlemelerini anlayabilme becerisine sahip olabilme.
13 Sanat ve tasarımçözümlemelerinde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olabilme.
14 Sanat ve tasarım problemlerini çözümlerken çevre bilincine sahip olabilme.
15 Kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.Yıl- 1. Dönem | ||||||||||||||||
GSF101 | TemelSanatEğitimi I | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GSF103 | Desen I | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF105 | Modelaj I | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF107 | Çizimle AnlatımTeknikleri | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GSF109 | BilgisayarlaTasarımaGiriş I | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF111 | Fotoğraf I | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GSF151 | SanatTarihi I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GSF153 | DüşünceTarihi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TUR101 | Türk Dili I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İNG101 | İngilizce I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAR100 | KariyerPlanlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.Yıl- 2. Dönem | ||||||||||||||||
GSF102 | Temel Sanat Eğitimi II | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GSF104 | Desen II | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF106 | Modelaj II | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF110 | Bilgisayarla Tasarıma Giriş II | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GSF112 | Fotoğraf II | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF152 | Sanat Tarihi II | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GSF154 | Kültür Tarihi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TUR102 | Türk Dili II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İNG102 | İngilice II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTK100 | Kıbrıs Kültürü ve Tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAM100 | KampüseUyum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.Yıl- 1.Dönem | ||||||||||||||||
GSF203 | Desen III | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PLA211 | Baskı Resim I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA221 | Heykel I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA231 | Seramik I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA 241 | Resim I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GSF251 | Teknoloji ve Malzeme I | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
GSF253 | Estetik ve Sanat Felsefesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AİT101 | Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.Yıl- 2. Dönem | ||||||||||||||||
GSF204 | Desen IV | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PLA212 | Baskı Resim II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA222 | Heykel II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA 232 | Seramik II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA 242 | Resim II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA252 | Teknoloji ve Malzeme II | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
GSF262 | Sanat Sosyolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AİT102 | Ata. İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.Yıl- 1.Dönem | ||||||||||||||||
GSF303 | Desen V | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF307 | Güncel Sanat I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA391 | Staj I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA361 | Heykel III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PLA363 | Seramik III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA365 | Resim III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA367 | Baskı Resim III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.Yıl- 2.Dönem | ||||||||||||||||
GSF304 | Desen VI | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
GSF308 | Güncel Sanat II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA392 | Staj II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA362 | Heykel IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PLA364 | Seramik IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA366 | Resim IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA368 | Baskı Resim IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.Yıl- 1.Dönem | ||||||||||||||||
GSF403 | Desen VII | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PLA405 | Proje I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GSF409 | Sanat ve Tasarım Analizi I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PLA461 | Heykel V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA463 | Seramik V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA465 | Resim V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA467 | Baskı Resim V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.Yıl- 2.Dönem | ||||||||||||||||
GSF404 | Desen VIII | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PLA406 | Proje II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GSF410 | Sanat ve Tasarım Analizi II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PLA462 | Heykel VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA464 | Seramik VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA466 | Resim VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PLA468 | Baskı Resim VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* 0 Desteklemiyor, 1 Alt seviyededestekliyor, 2 Ortaseviyededestekliyor, 3 Üstseviyededestekliyor
Mezunlar İçin İş Olanakları
Mezunlar, ‘’sanatçı’’ unvanları ile serbest meslek yapabilmekte, özel sektör ve kamu kuruluşlarında sanat uygulayıcılığı veya danışmanlığı görevlerini yürütebilmekte, gerekli koşulları sağlayarak resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olabilmektedirler.
Lisansüstü Programlara Erişim
Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.
Program Yapısı
Plastik Sanatlar lisans programından mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik 66 ders alınması gerekmektedir.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER | ||
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ | KAM100 Kampüs Oryantasyonu | YDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kaydolurlar. |
KAR100 Kariyer planlaması | Öğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar. | |
KTK100 Kıbrıs Tarihi ve Kültürü | Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar. | |
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER | TUR101 Türk Dili I
TUR102 Türk Dili II
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir. |
İNG101 İngilizce I
İNG102 İngilizce II | Bu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür. |
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1. Yıl Güz Dönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF101 | TemelSanatEğitimi I | 4 | 2 | 5 | 5 | |
GSF103 | Desen I | 2 | 2 | 3 | 4 | |
GSF105 | Modelaj I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
GSF107 | ÇizimleAnlatımTeknikleri | 1 | 2 | 2 | 2 | |
GSF109 | BilgisayarlaTasarımaGiriş I | 1 | 2 | 2 | 2 | |
GSF111 | Fotoğraf I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
GSF151 | SanatTarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
GSF153 | DüşünceTarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TUR101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
İNG101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | |
KAR100 | KariyerPlanlama | - | - | 0 | 2 | |
Toplam | 30 |
1.Yıl Bahar Dönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF102 | GSF101 | TemelSanatEğitimi II | 4 | 2 | 5 | 5 |
GSF104 | Desen II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
GSF106 | Modelaj II | 2 | 2 | 3 | 3 | |
GSF110 | BilgisayarlaTasarımaGiriş II | 1 | 2 | 2 | 2 | |
GSF112 | Fotoğraf II | 2 | 2 | 3 | 3 | |
GSF152 | SanatTarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
GSF154 | KültürTarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TUR102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
İNG102 | İngilice II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
KTK100 | KıbrısKültürüveTarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
KAM100 | KampüseUyum | - | - | 0 | 2 | |
Toplam | 30 |
2. Yıl Güz Dönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF203 | Desen III | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PLA211 | BaskıResim I | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA221 | Heykel I | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA231 | Seramik I | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA 241 | Resim I | 4 | 0 | 4 | 5 | |
GSF251 | TeknolojiveMalzeme I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
GSF253 | EstetikveSanatFelsefesi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
AİT101 | Ata. İlkeleriveİnkılapTarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Toplam | 30 |
2.Yıl Bahar Dönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF204 | Desen IV | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PLA212 | BaskıResim II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA222 | Heykel II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA 232 | Seramik II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA 242 | Resim II | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA252 | TeknolojiveMalzeme II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
GSF262 | SanatSosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
AİT102 | Ata. İlkeleriveİnkılapTarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Toplam | 30 |
3.Yıl Güz Dönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF303 | Desen V | 2 | 2 | 3 | 4 | |
GSF307 | GüncelSanat I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PLA391 | Staj I | 0 | 4 | 0 | 4 | |
PLA361 | Heykel III | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA363 | Seramik III | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA365 | Resim III | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA367 | BaskıResim III | 4 | 0 | 4 | 5 | |
Toplam | 30 |
3.Yıl Bahar Dönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF304 | Desen VI | 2 | 2 | 3 | 4 | |
GSF308 | GüncelSanat II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PLA392 | Staj II | 0 | 4 | 0 | 4 | |
PLA362 | Heykel IV | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA364 | Seramik IV | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA366 | Resim IV | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA368 | BaskıResim IV | 4 | 0 | 4 | 5 | |
Toplam | 30 |
4.Yıl GüzDönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF403 | Desen VII | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PLA405 | Proje I | 4 | 0 | 4 | 4 | |
GSF409 | Sanat ve Tasarım Analizi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PLA461 | Heykel V | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA463 | Seramik V | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA465 | Resim V | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA467 | BaskıResim V | 4 | 0 | 4 | 5 | |
Toplam | 30 |
4.Yıl BaharDönemi | ||||||
DERS KODU | ÖNKOŞUL | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA/ LABORATUVAR | YEREL KREDİ | AKTS |
GSF404 | Desen VIII | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PLA406 | Proje II | 4 | 0 | 4 | 4 | |
GSF410 | Sanat ve Tasarım Analizi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
PLA462 | Heykel VI | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA464 | Seramik VI | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA466 | Resim VI | 4 | 0 | 4 | 5 | |
PLA468 | BaskıResim VI | 4 | 0 | 4 | 5 | |
Toplam | 30 |
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER |
Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Plastik Sanatlaröğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için alan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Staj Hakkında Önemli Bilgi Plastik Sanatlar bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3. Sınıfın her 2 yarıyılında Sanat alanında çalışmaları devam eden bir sanatçı yanında Stajlarını tamamlamak zorundadır. |
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected] |
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.
Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:
NOT | HARF NOTU | KATSAYI | AKTS NOTU |
90-100 | AA | 4.0 | A |
85-89 | BA | 3.5 | B* |
80-84 | BB | 3.0 | B* |
75-79 | CB | 2.5 | C* |
70-74 | CC | 2.0 | C* |
60-69 | DC | 1.5 | D |
50-59 | DD | 1.0 | E |
49-00 | FF | 0.0 | F |
*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.
Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.
Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlararası hareketlilik desteklenmektedir.
Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:
I | Tamamlanmamış (Incomplete) |
S | Yeterli (SatisfactoryCompletion) |
U | Yetersiz (Unsatisfactory |
P | Yeterli İlerleme (SuccessfulProgress) |
NP | Yetersiz İlerleme (Not SuccessfulProgress) |
EX | Muaf (Exempt) |
NI | Dahil Edilmemiş (Not included) |
W | Dersten Çekilmiş (Withdrawal) |
NA | Devamsız (NeverAttended) |
I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.
S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
P (SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.
NP (Not SuccessfulProgress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.
EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.
NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.
W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.
NA (NeverAttended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.
Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.
Mezuniyet Koşulları
Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
